|
 |
姓 名 | 夏骏 | 出生年月 | 1992.11 | 
| 政治面貌 | 中共党员 | 最高学位 | 博士 | 职 称 | 资格教授 | 任职年月 | 2022.08 | 职 务 | | 任职年月 | | 所在学科 | 力学 | 博导/硕导 | 硕导 | 学习与工作经历 | 学习经历: 2015.09-2020.07,中国科学技术大学,近代力学系,固体力学,博士 2011.09-2015.06,南京理工大学,理学院,工程力学,学士 工作经历: 2022.08至今,金沙检测线路js69,金沙检测线路js69,资格教授 2020.07-2022.07,中国科学技术大学,近代力学系,博士后研究员 |
| 研究领域 | 微纳米力学,材料的纳尺度力学行为,低维材料的界面力化学机制 |
| 科研项目 | [1] 国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目,12102422,非共价体系材料的多尺度构效关系及界面力化学机理研究,2022-01至2024-12,30万元,在研,主持 [2] 中国博士后科学基金面上资助,2023M731372,非共价界面微纳结构材料的界面交联统一描述及使役条件下的力化学行为,2023-07至2025-06,8万元,在研,主持 [3] 江苏省科协青年科技人才托举工程,TJ-2023-067,2023-07至2025-06,3万元,在研,主持 [4] 金沙检测线路js69高级人才科研启动基金,2023-07至2026-07,40万元,在研,主持 [5] 中国科学技术大学青年创新基金,2022-01至2022-07,6万元,已结题,主持 [6] 国家自然科学基金委员会,重点项目,12232016,非共价界面微纳结构材料多尺度力学和强韧化设计,2023-01至2027-12,290万元,在研,参与 |
| 主要论著 | 主要从事材料的纳尺度力学行为和低维材料的界面力化学机制等微纳米力学相关领域的研究,所开展研究关注力学、材料、物理、化学等多学科领域交叉涌现的共性难题。研究成果以第一作者和通讯作者身份(含共同)发表在Nature Catalysis、Journal of the American Chemical Society、ACS Nano、Nano Research、Carbon等高水平学术期刊上。累计发表SCI论文20余篇,累计引用次数>1000。 学术论文如下(仅列出10篇): <#>共同第一作者,<*>通讯作者 代表性论文: [1] H.F. Liu#, J. Xia#, N. Zhang, H. Cheng, W.T. Bi, X.L. Zu, W.S. Chu, H.A. Wu, C.Z. Wu*, and Y. Xie. Solid–liquid phase transition induced electrocatalytic switching from hydrogen evolution to highly selective CO2 reduction. Nature Catalysis, 2021, 4(3): 202–211. (IF = 37.8) [2] H. Cheng#, J. Xia#, M.H. Wang#, C. Wang, R.J. Gui, X.M. Cao, T.P. Zhou, X.S. Zheng, W.S. Chu, H.A. Wu, Y. Xie, and C.Z. Wu*. Surface anion promotes Pt electrocatalysts with high CO tolerance in fuel-cell performance. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144(48): 22018–22025. (IF = 15) [3] Y.Z. Hou, J. Xia*, Z.Z. He, Y.B. Zhu, and H.A. Wu*. Molecular levers enable anomalously enhanced strength and toughness of cellulose nanocrystal at cryogenic temperature. Nano Research, 2023, 16(5), 8036–8041. (IF = 9.9, 封面论文) [4] J. Xia, Y.B. Zhu, X. Jin, and H.A. Wu*. Unravelling the interactions between organic molecules and reduced graphene oxide in an aqueous environment. Carbon, 2020, 167: 345–350. (IF = 10.9) [5] J. Xia, Y.B. Zhu*, Z.Z. He, F.C. Wang, and H.A. Wu*. Superstrong noncovalent interface between melamine and graphene oxide. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(18): 17068–17078. (IF = 9.5) 其他论文: [6] Y.Z. Hou#, Q.F. Guan#, J. Xia#, Z.C. Ling, Z.Z. He, Z.M. Han, H.B. Yang, P. Gu, Y.B. Zhu*, S.H. Yu*, and H.A. Wu*. Strengthening and toughening hierarchical nanocellulose via humidity-mediated interface. ACS Nano, 2021, 15(1): 1310–1320. (IF = 17.1) [7] G. Yuan#, Y.Y. Liu#, J. Xia#, Y. Su, W. Wei, Y.B. Zhu, Y. An, H.A. Wu, Q. Xu, and H. Pang*. Two-dimensional CuO nanosheets-induced MOF composites and derivatives for dendrite-free zinc-ion batteries. Nano Research, 2023, 16(5), 6881–6889. (IF = 9.9) [8] J. Xia, X.Y. Liu, W. Zhou, F.C. Wang, and H.A. Wu*. Transformation between divacancy defects induced by an energy pulse in graphene. Nanotechnology, 2016, 27(27): 274004. (IF = 3.5) [9] J. Xia, Y.B. Zhu*, F.C. Wang, and H.A. Wu*. Effect of grain boundaries on mechanical transverse wave propagations in graphene. Journal of Applied Physics, 2017, 121(21): 215105. (IF = 3.2) [10] H.K. Zhong, J. Xia, F.C. Wang, H.S. Chen, H.A. Wu, and S.S. Lin*. Graphene‐piezoelectric material heterostructure for harvesting energy from water flow. Advanced Functional Materials, 2017, 27(5): 1604226. (IF = 19) |
| 获奖情况 | [1] 江苏省科协青年科技人才托举工程,2023年 [2] 中国科学院特别研究助理资助,2021年 [3] 中国科学技术大学“墨子杰出青年特资津贴”一等资助,2020年 |
| 重要学术活动 | [1] J. Xia, Attenuation of Mechanical Transverse Wave Propagations via Grain Boundaries in Graphene, the 18th U.S. National Congress of Theoretical and Applied Mechanics (USNCTAM), Chicago, USA, June 4–9, 2018. (Oral presentation) [2] J. Xia, Mutual Transformations Between Divacancy Defects Induced by High-energy Pulses in Graphene, the 8th International Conference on Computational Methods (ICCM), Guilin, China, July 25–29, 2017. (Oral presentation) [3] 夏骏,分子动力学模拟研究石墨烯材料缺陷演化机理,中国力学大会,上海,2015年8月. (Oral presentation) |
| 联系方式 | |
|
|